






















FOTO PENDIENTE 644*327
REGIONAL PREFERENTE - GRUPO 2 // 2 0 1 9 - 2 0 2 0
| PLANTILLA 2019 / 20 | |
| ARGAIZ RESA, ALEJANDRO | MIRANDA GARCES, JAVIER |
| LOPEZ LORENTE, OSCAR | PINO GONZALO, ROBERTO |
| MORA BLANCO, ORIOL - Fichaje | DIEGO - fichaje |
| LUMBRERAS | REIMONDEZ PÉREZ, SERGIO - juvenil |
| IRISARRI LOPEZ, Fco JAVIER | MARTINEZ LANCIEGO , Javier fichaje |
| JIMENEZ, DANIEL- fichaje | GAZQUEZ, MARIO - fichaje |
| CASTILLEJO, JON - Regresa tras estar Cadreita | CHALIL .- fichaje |
| --0 | (TOTAL 14) |

Foto: Plaza Nueva . Once inicial de la Temporada 2018-2019 ante el CD Lourdes
| PLANTILLA 2018/2019 | |
| ARAIZ JASO, CRISTIAN | LORENZO RUBIO, JOEL |
| ARGAIZ RESA, ALEJANDRO | MIRANDA GARCES, JAVIER |
| BELOUAJDI ZAHDALI, BADR | MIRANDA ROMO, SERGIO |
| BELOUAJDI ZAHDALI, MOHAMED | PASQUIER MUNILLA, DAVID |
| CASTILLEJO PRAT, JON | PINO GONZALO, ROBERTO |
| CASTILLEJO SEGURA, FCO JAVIER | RAMIREZ GIRON, JULIAN ANDRES |
| GARCES GARCIA, ALBERTO | RECARI URIEL, IÑAKI |
| GARCES GALDEANO, ALEJANDRO | RESA IRIGARAY, JONATHAN |
| IGEA HUGUET, IVAN | SESMA LIROZ, MARTIN |
| IRISARRI LOPEZ, FCO JAVIER | VILLANUEVA MARTINEZ, VICTOR |
| LACARRA CATALAN, JUAN MIIGUEL | ZAPATERIA MIRANDA, JESUS |
| LOPEZ LORENTE, OSCAR | - |
| --0 | (TOTAL 23) |






